База недвижимости / Продажа /
Офисы
| # | Ориентир | Город | Цена | Дополнительно | Подробно |
| 578 | Ялта | Цена не указана | 3-и участка по 15соток.на продажу все документя готовы,коммуникации рядом.Цена 18тыс. за 1 сотку | ||
| 542 | ул. Фрунзе | Алушта | 3700 $ | общ.140 кв.м, 4 комнаты, 2 входа, хорошие подъезды, стеклопакеты, решетки, телефон, интернет, автономное отопление, не жилое | |
| 630 | ул.Гоголя | Симферополь | 15000 $ | в офисном дворе,общ.пл. 50кв.м.,две комнаты по 25кв.м.,высокие потолки,стклопакеты,теплый пол,автономное отопление,возможна надстройка 2-го этажа,удобно под офис,салон .т.п. | |
| 575 | ул.Гавена | Симферополь | 35000 $ | подвальное помещение.Общ. 232м/2,под ремонт.Высокие потолки,помещение сухое.Право аренды с последующей приватизацией. | |
| 576 | ул.Гавена | Симферополь | 35000 $ | подвальное помещение.Общ. 232м/2,под ремонт.Высокие потолки,помещение сухое.Право аренды с последующей приватизацией. | |
| 577 | ул.Гавена | Симферополь | 35000 $ | подвальное помещение.Общ. 232м/2,под ремонт.Высокие потолки,помещение сухое.Право аренды с последующей приватизацией. | |
| 656 | Главпочтампт | Симферополь | 60000 $ | Помещение под офис 22 кв.м., есть утвержденный проект до 32,4 кв.м. В арке. Состояние - под ремонт | |
| 702 | Маяковского | Симферополь | 66000 $ | 2-х квартира в районе ул.Маяковского под офис, 1/1, площадь 42 кв.м., потолки 3м., под капитальный ремонт, коммуникации рядом,. Цена 66000 у.е. | |
| 419 | Чехова Пролетарская | Симферополь | 78000 $ | Евро ремонт,Пл 32 м2, 3 комнаты с/у. Удобно использовать под аптеку,магазин и т.д.Выход на улицу. | |
| 606 | ул.Гагарина | Симферополь | 93000 $ | 2 ком, 1/5, общ 43,одно окно на проезжую часть, состояние хорошее | |
| 391 | ул. Гоголя | Алушта | 110000 $ | 2-х комн. квартира, 3 окна на проезжую часть, газ, все коммуникации, возможно сделать пристройку, есть место для парковки, об.пл. 40, (под ремонт) | |
| 535 | К.Либкнехта | Симферополь | 120000 $ | под офис в офисном дворе, 2/2, общ. 76/22+21+11+10, потолки 4 м, техэтаж, крыша шатровая | |
| 389 | Пушкина - К.Маркса | Симферополь | 125000 $ | Помещение под бизнес,50 м2,отдельный вход,высокие потолки,выведено в нежилое. | |
| 455 | Гоголя | Симферополь | 134000 $ | Об.пл. 68 м.кв. 2 комнаты. В офисном дворе 90% готовности, есть возможность пристройки 2-го этажа | |
| 490 | ул.Пушкина за ЗАГСом | Симферополь | 165000 $ | 2/2, Общ.пл. 58,8 - жилой фонд, 3 комнаты, состояние хорошее. | |
| 532 | К.Либкнехта | Симферополь | 178000 $ | под коммерцию, выход и окна на проезжую часть, 1/1, общ. 56/19+14, к/р, все коммуникации, высокие потолки | |
| 377 | ул.К.Маркса возле Берга | Симферополь | 185000 $ | Общ.-53,8 м2,отопление-автономное,природный газ.Тел.-отдельный,жилой фонд.Офисный двор, на ночь закрывается.Состояние хорошее, с/у в кафеле, окна м/пл. | |
| 533 | Горького | Симферополь | 210000 $ | 1/1, общ 53 м2 + подсобные помещения, двор 50 м, с/п, кондиционер, домофон, видеонаблюдение | |
| 418 | Чехова и Пролетарская | Симферополь | 280000 $ | Состояние евро.Двух итажная квартира.2 окна на проезжую часть и дверь. 1й уровень зал 60 м2, 2й уровень комнаты 60 м2.Удобно припарковыватся. Двор предполагает зону под использование стоянка и т.д. | |
| 653 | Центр, ул. Карла Маркса | Симферополь | 390000 $ | Помещение под офис в самом центре, возле Берга, площадь 107,4 кв.м., два отдельных входа, два санузла, высокие потолки. Прекрасный инвестиционный проект - аренда пользуется спросом. |




