База недвижимости / Продажа /
1/2 Дома
| # | Ориентир | Город | Цена | Дополнительно | Подробно |
| 420 | Куйбышевский рынок | Симферополь | 55000 $ | 1 сотка, 20 м2 строение. Место под домик залит фундамент. | |
| 612 | ул.Беспалова/Народная | Симферополь | 65000 $ | Общ. 63м/2,2комнаты,1-а проходная,с/у совмещен,деревянная столярка,свой двор,вход,место для машины.Состояние обычное | |
| 421 | Куйбышевский рынок | Симферополь | 87000 $ | 2,2 сотки, выход на улицу, 55 м2 помещения. | |
| 521 | Марьино, ул.Носенко | Симферополь | 110000 $ | каиптальное строение, общ. пл. 75м, 4 комн. высокий цоколь, 5 сот своб. земли для стр-ва дома | |
| 762 | ул.Титова | Симферополь | 123000 $ | 1\2 дома, ул. Титова общ.пл.65м2, 4 комнаты, все коммуникации, 3 сотки земли, летняя кухня 16м2, со всеми коммуникациями | |
| 537 | Лермонтова | Симферополь | 125000 $ | отдельный двор, в хорошем состоянии, высокие потолки, угловая ванна, новая сауна, летняя площадка | |
| 348 | р-н Франко | Симферополь | 210000 $ | участок 3,5 сот.,общ.60/16+15,веранда 18,3,потолки 4,50;газ,АГВ,ц/к,летняя кухня,хорошие подъездные пути. |




