База недвижимости / Продажа /
Торговые площади
| # | Ориентир | Город | Цена | Дополнительно | Подробно |
| 631 | р-н центр.рынка | Симферополь | Цена не указана | Торговые площади,бутики,в новом торговом комплексею Продажа собственности и права аренды | |
| 358 | ул.Дм.Ульянова | Симферополь | 6000 $ | торговая точка,общ.8 кв.м;Есть холодильник,все оборудование.Право аренды. | |
| 501 | Луговская | Симферополь | 44500 $ | Нежилое помещение ул. Луговая 1/5 Общ.пл.38,8. с/у4м. Все коммуникации. Уджобнщ под продуктовый магазин, парикмахерскую. | |
| 356 | ул.Кечкеметская | Симферополь | 79000 $ | Действующий.Не жилой! Общ.33кв.м.,Очень проездное место,возможно под офис.Хороший ремонт.Парковка.Полный пакет документов. | |
| 357 | ул.Кр.Партизан | Симферополь | 115000 $ | Маг-н продуктовый,общ.52кв.м.,торговый зал 27кв.м.,в хорошем состоянии, все коммуникации,телефон.Наработанная клиентура.Все документы. | |
| 453 | ул.Желябова | Симферополь | 150000 $ | 50м.1\2 1к кв. недалеко "Фокстрот" "Фуршет" рядом расположен офис нотариуса.фасад на проесжую часть. | |
| 452 | ул.Желябова | Симферополь | 175000 $ | 90м кв.1\1 две 2-х комн.кв под ремонт. фасад 10 м. недалеко "Фокстрот""Фуршет" | |
| 499 | ул.Киевская-Гурзуфская | Симферополь | 180000 $ | подвальное помещение, 160м, 4 комнаты,под ремонт | |
| 665 | ул.К. Маркса | Симферополь | 180000 $ | действующее кафе-бар, 36,6 кв.м.+ летняя площадка 74 кв.м., гараж, оборудование. | |
| 366 | ул. Луговская | Симферополь | 195000 $ | Действ.продов.магазин,общ.96 м,торг.зал 45,5 м,подсоб.помещ.,кабинет,бухгалтерия,с оборудованием,летняя площадка,с/у,возможность пристройки. | |
| 281 | ул. Баррикадная | Симферополь | 240000 $ | помещение новое 2006г,евро ремонт, выходит на проезжую часть, хорошие подъездные пути, парковка,2 этажа, об.пл 140,1-й 70м.кв,2-й 70м. кв., с\у на 1-м и на 2-м эт, все комуникации, можно в аренду... | |
| 579 | р-н Севастопольской | Симферополь | 380000 $ | Помещение н/п.Все коммуникации,ангар,скалад,офисные помещения.Своя территория,2 входа | |
| 213 | Аква парк | Алушта | 470000 $ | АЗС, под 4 вида топлива, операторская -35кв.м., площадь тогового резервуара-32 кв.м, участок- 0,12 га, все документы готовы | |
| 610 | г.Евпатория. ул.Демышева | Евпатория | 499000 $ | Кафе «Бельфигор». Общая площадь кафе — 302,8 кв.м. Имеет блинную, 2 зала, подсобные помещения. Все инженерные коммуникации, автономное отопление, кондиционеры, хорошее состояние. Продажа с мебелью... | |
| 664 | ул. Ленина | Джанкой | 630000 $ | здание 2 эт, общ 1900 кв.м. 200 м от Московской трассы, все коммуникации | |
| 212 | пгт. Малый Маяк | Алушта | 680000 $ | АЗС, под 4 вида топлива, операторская- 55кв.м, все документы готовы, участок- 0,20 га. | |
| 655 | Центральный рынок | Симферополь | 13000000 грн | Новое торговое помещение в 3-х уровнях с готовыми документами. Площадь 521 кв.м., хороший ремонт, отдельный вход на каждый этаж. Прекрасно сдается в аренду. |




